Size Guide
Every Ano Athletica piece is made to order, so check your size before you order. These are garment measurements, taken with the piece laid flat.
How to measure
- Lay a top or pant you love flat and measure it the same way.
- Length: from the highest point of the shoulder (or the top of the waistband) to the hem.
- Chest, waist and hip: straight across with the piece laid flat, so double them for the full measurement around.
Measurements can vary slightly from piece to piece. Between sizes? Our tees are cut loose and boxy, so size down if you like a closer fit.
Weekend Tee
Fit: loose.
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm | 27.56 in / 70 cm | 28.35 in / 72 cm | 29.13 in / 74 cm |
| Shoulder | 18.90 in / 48 cm | 19.69 in / 50 cm | 20.47 in / 52 cm | 21.26 in / 54 cm | 22.05 in / 56 cm |
| Chest | 21.65 in / 55 cm | 22.44 in / 57 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.02 in / 61 cm | 24.80 in / 63 cm |
| Sleeve length | 7.87 in / 20 cm | 8.27 in / 21 cm | 8.66 in / 22 cm | 9.06 in / 23 cm | 9.45 in / 24 cm |
Everyday Boxy Tee
Fit: loose.
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm | 27.56 in / 70 cm | 28.35 in / 72 cm | 29.13 in / 74 cm |
| Shoulder | 18.90 in / 48 cm | 19.69 in / 50 cm | 20.47 in / 52 cm | 21.26 in / 54 cm | 22.05 in / 56 cm |
| Chest | 21.65 in / 55 cm | 22.44 in / 57 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.02 in / 61 cm | 24.80 in / 63 cm |
| Sleeve length | 7.87 in / 20 cm | 8.27 in / 21 cm | 8.66 in / 22 cm | 9.06 in / 23 cm | 9.45 in / 24 cm |
Essential Tee
Fit: oversized.
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.59 in / 65 cm | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm | 27.95 in / 71 cm | 28.74 in / 73 cm |
| Shoulder | 22.44 in / 57 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.02 in / 61 cm | 24.80 in / 63 cm | 25.59 in / 65 cm |
| Chest | 24.02 in / 61 cm | 24.80 in / 63 cm | 25.59 in / 65 cm | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm |
| Sleeve length | 8.86 in / 22.5 cm | 9.06 in / 23 cm | 9.25 in / 23.5 cm | 9.45 in / 24 cm | 9.65 in / 24.5 cm |
Breeze Tee
Fit: loose.
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm | 27.95 in / 71 cm | 28.74 in / 73 cm | 29.53 in / 75 cm |
| Shoulder | 19.69 in / 50 cm | 20.47 in / 52 cm | 21.26 in / 54 cm | 22.05 in / 56 cm | 22.83 in / 58 cm |
| Chest | 20.87 in / 53 cm | 21.65 in / 55 cm | 22.44 in / 57 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.02 in / 61 cm |
| Sleeve length | 7.09 in / 18 cm | 7.48 in / 19 cm | 7.87 in / 20 cm | 8.27 in / 21 cm | 8.66 in / 22 cm |
Studio Jacket
Fit: fitted.
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 18.70 in / 47.5 cm | 19.29 in / 49 cm | 19.88 in / 50.5 cm | 20.47 in / 52 cm | 21.06 in / 53.5 cm | 21.65 in / 55 cm |
| Shoulder | 13.98 in / 35.5 cm | 14.57 in / 37 cm | 15.16 in / 38.5 cm | 15.75 in / 40 cm | 16.34 in / 41.5 cm | 16.93 in / 43 cm |
| Chest | 15.35 in / 39 cm | 16.14 in / 41 cm | 16.93 in / 43 cm | 17.72 in / 45 cm | 18.50 in / 47 cm | 19.29 in / 49 cm |
| Sleeve length | 23.23 in / 59 cm | 23.62 in / 60 cm | 24.02 in / 61 cm | 24.41 in / 62 cm | 24.80 in / 63 cm | 25.20 in / 64 cm |
Off-Duty Wide-Leg Pant
Fit: wide leg.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 40.16 in / 102 cm | 40.55 in / 103 cm | 40.94 in / 104 cm | 41.34 in / 105 cm |
| Waist | 12.99 in / 33 cm | 13.58 in / 34.5 cm | 14.17 in / 36 cm | 14.76 in / 37.5 cm |
| Hip | 24.41 in / 62 cm | 25.20 in / 64 cm | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm |